型號TYPE | IFAVM @ TC=85℃ | VRRM | IFSM @ Tjm&10ms | VFM (Max) @ IFM&TC=25℃ | VFO @ Tjm | r F @ Tjm | Qrr | Tjm | Rth(j-c) | F | 外形 圖號 | ||
A | V | KA | V | A | V | MΩ | μC | ℃ | K/KW | KN | |||
ZE5000 | 5000 | 200/400 | 32 | 1.00 | 4500 | 0.70 | 0.064 | ≤300 | 175 | 12 | 10-20 | 圖Ⅰ | |
ZE7100 | 7100 | 55 | 1.00 | 5000 | 0.74 | 0.025 | 10 | 20-24 | 圖Ⅱ | ||||
ZE12000 | 12000 | 85 | 0.92 | 8000 | 0.74 | 0.019 | 6 | 35-45 | 圖Ⅲ | ||||
ZE16000 | 16000 | 120 | 1.00 | 12000 | 0.75 | 0.017 | 3 | 70-90 | 圖Ⅳ |
外形圖號 | 型號規(guī)格 |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D+0.2 (mm) |
重量 Wt (g) |
|
|
圖Ⅰ | ZE5000 | 34 | 45 | 51 | 8 | 85 | ||
圖Ⅱ | ZE7100 | 44 | 57 | 61 | 8 | 140 | ||
圖Ⅲ | ZE12000 | 57 | 71 | 75.5 | 8 | 220 | ||
圖Ⅳ | ZE16000 | 68 | 90 | 100 | 13 | 530 |
網(wǎng)站首頁
關于圣合
圣合簡介
圣合文化
圣合榮譽
圣合園區(qū)
產(chǎn)品中心
平板器件
螺栓管器件
功率半導體模塊
電力電子用散熱器
變壓器
應用案例
注塑行業(yè)
電子行業(yè)
汽車行業(yè)
自動化行業(yè)
新聞中心
公司新聞
行業(yè)動態(tài)
技術支持
全球服務熱線
18840127688 (微信同號)