型號(hào) Type | VDRM/VRRM | IT(AV) | ITf/fm | tq | ITSM | dv/dt | di/dt | IDRM/IRRM | IGT | VGT | IH | VTM/ITM | VTO | rT | Rth(j-c) | Rth(c-hs) | Tjm | 安裝力 | 外形 圖號(hào) |
Ths55°C | 125°C | 10ms | 125°C | 25°C | 125°C | ||||||||||||||
V | A | A/KHz | μs | KA | V/μs | A/μs | mA | mA | V | mA | V/A | V | mΩ | °C/W | °C/W | °C | KN | ||
電壓至 900V(Up to 900V) | |||||||||||||||||||
KA500-* | 600-900 | 500 | 500/12 | 5-7 | 8 | 1000 | 600 | 40 | 30-250 | 0.8-3.0 | 20-400 | 3.2/1500 | 1.80 | 0.48 | 0.035 | 0.008 | 125 | 15-20 | 圖4/圖6 |
KA800-* | 600-900 | 800 | 700/10 | 6-9 | 9.6 | 1000 | 600 | 60 | 30-250 | 0.8-3.0 | 20-400 | 3.2/2400 | 1.44 | 0.33 | 0.024 | 0.006 | 125 | 18-25 | 圖7 |
電壓至 1200V(Up to 1200V) | |||||||||||||||||||
KA200-* | 800-1200 | 200 | 200/10 | 8-14 | 5.4 | 1000 | 600 | 30 | 30-200 | 0.8-2.5 | 20-250 | 3.2/600 | 1.45 | 0.85 | 0.045 | 0.010 | 125 | 5.3-10 | 圖2/圖3 |
KA500-* | 800-1200 | 500 | 400/10 | 8-14 | 8.9 | 1000 | 600 | 40 | 30-250 | 0.8-3.0 | 20-400 | 3.2/1500 | 1.68 | 0.67 | 0.035 | 0.008 | 125 | 15-20 | 圖4/圖6 |
KA800-* | 800-1200 | 800 | 500/10 | 8-14 | 11 | 1000 | 600 | 60 | 30-250 | 0.8-3.0 | 20-400 | 3.2/2400 | 1.41 | 0.45 | 0.024 | 0.006 | 125 | 18-25 | 圖7 |
KA1000-* | 800-1200 | 1000 | 600/10 | 8-14 | 15 | 1000 | 600 | 80 | 30-250 | 0.8-3.0 | 20-400 | 3.2/3000 | 1.32 | 0.32 | 0.020 | 0.005 | 125 | 19-26 | 圖8 |
KA1200-* | 800-1200 | 1200 | 800/8 | 8-14 | 17 | 1000 | 600 | 100 | 30-300 | 0.8-3.0 | 20-400 | 3.2/3000 | 1.27 | 0.23 | 0.018 | 0.004 | 125 | 21-30 | 圖10 |
電壓至 1400V(Up to 1400V) | |||||||||||||||||||
KA200-* | 1100-1400 | 200 | 200/6 | 10-16 | 5.8 | 1000 | 600 | 30 | 30-200 | 0.8-2.5 | 20-250 | 3.2/600 | 1.67 | 1.32 | 0.045 | 0.010 | 125 | 5.3-10 | 圖2/圖3 |
KA500-* | 1100-1400 | 500 | 500/6 | 10-16 | 9.3 | 1000 | 600 | 40 | 30-250 | 0.8-3.0 | 20-400 | 3.2/1500 | 1.50 | 0.88 | 0.035 | 0.008 | 125 | 15-20 | 圖4/圖6 |
KA800-* | 1100-1400 | 800 | 800/6 | 10-16 | 12 | 1000 | 600 | 60 | 30-250 | 0.8-3.0 | 20-400 | 3.2/2400 | 1.61 | 0.45 | 0.024 | 0.006 | 125 | 18-25 | 圖7 |
KA1000-* | 1100-1400 | 1000 | 1000/6 | 10-16 | 16.3 | 1000 | 600 | 80 | 30-250 | 0.8-3.0 | 20-400 | 3.2/3000 | 1.65 | 0.36 | 0.020 | 0.005 | 125 | 19-26 | 圖8 |
KA1200-* | 1100-1400 | 1200 | 800/8 | 10-16 | 18 | 1000 | 600 | 100 | 30-300 | 0.8-3.0 | 20-400 | 3.2/3000 | 1.63 | 0.25 | 0.018 | 0.004 | 125 | 21-30 | 圖10 |
電壓至 1600V(Up to 1600V) | |||||||||||||||||||
KG500-* | 1200-1600 | 500 | 500/4 | 14-22 | 10 | 1000 | 600 | 50 | 30-250 | 0.8-3.0 | 20-400 | 3.1/1500 | 1.70 | 0.48 | 0.028 | 0.0075 | 125 | 15-20 | 圖6 |
KG800-* | 1200-1600 | 800 | 800/4 | 14-22 | 12 | 1000 | 600 | 60 | 30-250 | 0.8-3.0 | 20-400 | 3.1/2400 | 1.70 | 0.48 | 0.024 | 0.006 | 125 | 18-25 | 圖7 |
1.分布門極設(shè)計(jì)
2.di/dt能力高
3.優(yōu)良的高頻性能,適用頻率2.5KHz-10KHz
4.關(guān)斷時(shí)間短
5.開關(guān)損耗小
1.逆變器
2.電焊機(jī)
3.斬波器
4.感應(yīng)器
5.各種類型的強(qiáng)迫換流器
1.IGT/VGT/IH/VTM為25℃測(cè)試值,除非另做說明,參數(shù)表中其它參數(shù)皆為在Tjm下的測(cè)試值。 2.I2t=I2TSM×tw/2;tw=正弦半波電流底寬。在50Hz下,I2t=0.005I2TSM(A2s)。
3.當(dāng)使用在電流為60Hz情況下:
ITSM(8.3ms)=ITSM(10ms)×1.066,Tj=Tjm
I2t(8.3ms)=I2t(10ms)×0.943,Tj=Tjm
4、門極引線:白色或無色;陰極引線(需要時(shí)):紅色
網(wǎng)站首頁
關(guān)于圣合
圣合簡(jiǎn)介
圣合文化
圣合榮譽(yù)
圣合園區(qū)
產(chǎn)品中心
平板器件
螺栓管器件
功率半導(dǎo)體模塊
電力電子用散熱器
變壓器
應(yīng)用案例
注塑行業(yè)
電子行業(yè)
汽車行業(yè)
自動(dòng)化行業(yè)
新聞中心
公司新聞
行業(yè)動(dòng)態(tài)
技術(shù)支持
全球服務(wù)熱線
18840127688 (微信同號(hào))